Tổng Hợp Bảng Thay Nhớt cho Xe Máy Theo Quy Định Của Nhà Sản Xuất
Tổng hợp yêu cầu về việc thay nhớt với dung tích đúng yêu cầu của nhà sản xuất, không thay ít quá và cũng không thay nhiều quá để anh hưởng đến máy của xe. Có 1 vấn đề là khi thay nhớ xả hết nhớt cũ để việc đổ vào cho đúng dung tích quý định. Bởi vì nếu nhớt còn lại trong máy thì tổng dung tích nhớt trong đó chắc chắn sẽ nhiều hơn thể tích nhớt yêu cầu của nhà sản xuất.
Tổng hợp các loại xe máy khi thay nhớt theo yêu cầu của nhà sản xuất
1. Hãng xe Honda
STT | Tên xe | Khi thay dầu thông thường (Lít) | Khi thay cả lọc dầu hoặc rã máy (Lít) | Ghi chú |
1 | Honda Click Exceed | 0.7 Lít | 0.7 Lít | Xe ga |
2 | Honda Click Play | 0.7 Lít | 0.7 Lít | Xe ga |
3 | Honda SH 125/150 | 0.8 Lít | 0.9 Lít | Xe ga |
4 | Honda SH Mode 125/150 | 0.8 Lít | 0.9 Lít | Xe ga |
5 | Honda PCX | 0.8 Lít | 0.9 Lít | Xe ga |
6 | Honda Air Blade FI 110 | 0.7 Lít | 0.8 Lít | Xe ga |
7 | Honda Air Blade 125 | 0.8 Lít | 0.9 Lít | Xe ga |
8 | Honda SCR 110 | 0.7 Lít | 0.8 Lít | Xe ga |
9 | Honda Lead 110 (xe đời cũ) | 0.7 Lít | 0.8 Lít | Xe ga |
10 | Honda Lead 125 | 0.8 Lít | 0.9 Lít | Xe ga |
11 | Honda Vision 110 | 0.7 Lít | 0.8 Lít | Xe ga |
12 | Honda Future 125 | 0.7 Lít | 0.9 Lít | Xe số |
13 | Honda Wave RSX FI AT | 1.0 Lít | 1.2 Lít | Xe số tự động |
14 | Honda Wave RSX 110 | 0.8 Lít | 1.0 Lít | Xe số |
15 | Honda Wave 110 RS | 0.8 Lít | 1.0 Lít | Xe số |
16 | Honda Wave 110 S | 0.8 Lít | 1.0 Lít | Xe số |
17 | Honda Wave Alpha | 0.7 Lít | 0.9 Lít | Xe số |
18 | Honda Wave S Deluxe | 0.8 Lít | 1.0 Lít | Xe số |
19 | Honda Super Dream | 0.7 Lít | 0.9 Lít | Xe số |
2. Hãng xe máy Yamaha
STT | Tên xe | Khi thay dầu thông thường (Lít) | Khi thay cả lọc dầu hoặc rã máy (Lít) | Ghi chú |
1 | Yamaha Cuxi 100 | 0.8 Lít | 1.0 Lít | Xe ga |
2 | Yamaha Nozza | 0.8 Lít | 1.0 Lít | Xe ga |
3 | Yamaha Luvias STD | 0.8 Lít | 0.9 Lít | Xe ga |
4 | Yamaha Luvias GTX | 0.8 Lít | 0.9 Lít | Xe ga |
5 | Yamaha Mio | 0.8 Lít | 0.9 Lít | Xe ga |
6 | Yamaha Novour LX | 0.8 Lít | 0.9 Lít | Xe ga |
7 | Yamaha Novour SX | 0.8 Lít | 0.8 Lít | Xe ga |
8 | Yamaha Lexam | 0.8 Lít | 0.9 Lít | Xe số tự động |
9 | Yamaha Taurus | 0.8 Lít | 1.0 Lít | Xe số |
10 | Yamaha Jupiter | 0.8 Lít | 1.0 Lít | Xe số |
11 | Yamaha Exciter | 0.8 Lít | 1.15 Lít | Xe số |
3. Hãng Xe Máy SYM
STT | Tên xe | Khi thay dầu thông thường (Lít) | Khi thay cả lọc dầu hoặc rã máy (Lít) | Ghi chú |
1 | SYM Angela | 0.8 Lít | 1.0 Lít | Xe số |
2 | SYM Angel + EZ110R | 0.8 Lít | 1.0 Lít | Xe số |
3 | SYM Joyride | 0.7 Lít | 0.8 Lít | Xe ga |
4 | SYM Enjoy125Z2 | 0.8 Lít | 1.0 Lít | Xe ga |
5 | SYM Attila Victoria | 0.8 Lít | 1.0 Lít | Xe ga |
6 | SYM Elizabeth | 0.8 Lít | 1.0 Lít | Xe ga |
7 | SYM Shark 170 | 0.65 Lít | 0.75 Lít | Xe ga |
8 | SYM Attila Elizabet EFI | 0.65 Lít | 0.75 Lít | Xe ga |
9 | SYM Shark | 0.65 Lít | 0.75 Lít | Xe ga |
10 | SYM Attila Passing XR | 0.65 Lít | 0.75 Lít | Xe ga |
11 | SYM Attila Passing 110 EFI | 0.65 Lít | 0.75 Lít | Xe ga |
4. Hãng xe máy Suzuki
STT | Tên xe | Khi thay dầu thông thường (Lít) | Khi thay cả lọc dầu hoặc rã máy (Lít) | Ghi chú |
1 | Suzuki Hayate 125 | 1.0 Lít | 1.2 Lít | Xe ga |
2 | Suzuki UA 125-T | 1.0 Lít | 1.2 Lít | Xe ga |
3 | Suzuki Skydrive 125 | 1.0 Lít | 1.2 Lít | Xe ga |
4 | Suzuki Via 115 FI | 0.65 Lít | 0.9 Lít | Xe số |
5 | Suzuki Axelo 125 | 0.8 Lít | 1.0 Lít | Xe số |
6 | Suzuki X-Bike 125 | 0.8 Lít | 1.0 Lít | Xe số |
7 | Suzuki Revo 110 | 0.8 Lít | 1.0 Lít | Xe số |
5. Hãng xe máy Piaggio
STT | Tên xe | Khi thay dầu thông thường (Lít) | Khi thay cả lọc dầu hoặc rã máy (Lít) | Ghi chú |
1 | Piaggio Vespa LX | 0.8 Lít | 1.0 Lít | Xe ga |
2 | Piaggio Liberty | 0.8 Lít | 1.0 Lít | Xe ga |
3 | Piaggio Fly | 0.8 Lít | 1.0 Lít | Xe ga |
4 | Piaggio Zip | 0.8 Lít | 1.0 Lít | Xe ga |
Nhận xét
Đăng nhận xét